Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kn000004/public_html/Base1.php on line 10
Pasión & Deporte - Varios podios quedaron en casa
 
|

2009-12-07
Natacion | XVI Torneo de Natación "Madre de Ciudades"

Varios podios quedaron en casa


Un cierre espectacular tuvo el XVI Torneo Madre de Ciudades de Natación Tarjeta Sol, que fue organizado por el Santiago Lawn Tennis Club y fiscalizado por la Asociación Santiagueña de Natación, donde el equipo anfitrión estuvo cerca de la gloria y terminó consagrándose subcampeón del Circuito Regional del NOA. En tanto que el representativo de la Escuela Normal Manuel Belgrano ocupó el cuarto puesto en la misma categoría y resultó subcampeón en Promocionales.

Nicolás Paradelo del Santiago Lawn Tennis volvió a conseguir varios resultados positivos para la provincia

Los representantes del Lawn Tennis consiguieron varios récords en diferentes distancias y estilos: Julieta Gutiérrez logró las marcas en Federados en 50 metros Libres, 50 y 100 metros Pecho, 100 metros Combinados; Nicolás Paradelo los obtuvo en 50 metros Libres y 100 Combinados; Gabriel Diambra en 100 metros Pecho; Cecilia Brim en 50 metros Pecho; Mauro Diambra lo logró en 100 metros Combinados; Posta 4 x 50 metros Libres Masculino integrado por Nicolás Paradelo, Emiliano Llugdar, Gabriel y Mauro Diambra; Posta 4 x 50 metros Combinados Masculino conformado por Fabrizzio Abbondándolo, Gabriel y Mauro Diambra y Nicolás Paradelo; Posta 4 x 100 metros Combinados Femenino (María Delia Fares, María Cecilia Brim, Sonia Díaz y Julieta Gutiérrez).

En tanto que los nadadores de la Escuela Normal Manuel Belgrano también cumplieron con creces en el Madre de Ciudades, registrando varios récords, además del subcampeonato en Promocional y el meritorio cuarto lugar en Federados.

En Libres Femenino hicieron récord en Posta 4 x 50 metros Libres la cuarteta integrada por Sofía Ledesma, Florencia Flores, Aldana Nazer y Carla Montero.
Y el salteño Roberto Iván Strelkov, de Gimnasia y Tiro, batió el récord nacional juvenil de Mariposa, con 24 segundos y 69 centésimas, que estaba en poder del cordobés José Meolans (24 segundos y 81 centésimas).


Todos los resultados por pruebas y categoría- XVI Madre de Ciudades
Primera Jornada Viernes - 04/12/2009 - T

Nº Prueba: 1 100-ESPALDA-MENOR-MAYOR-FEMENINO-FEDERADO
Categoria: MENOR
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 1:14:38 20811 ROMANO CATALINA 1.996 SPS 9
2 1:14:48 21828 FARES MARIA DELIA 1.997 SLTC 7
3 1:14:87 21928 DAZ JULIETA 1.997 MSSJ 6

Categoria: CADETE
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 1:12:85 19007 RIVELLA MEYER CARLA 1.994 GYTS 9
2 1:15:03 20923 FORTUNI GUADALUPE 0 GYTS 7
3 1:18:26 20032 GUTIERREZ JULIETA 1.995 SLTC 6

Categoria: JUVENIL
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 1:20:37 19843 GUTIERREZ NATALIA 1.993 SLTC 9
2 1:20:39 21958 MONTERO CARLA 1.992 NMB 7
3 1:24:42 18796 MARTEARENA FERNANDA 1.993 GYTS 6
4 1:26:12 21681 LEDESMA SOFIA 1.992 NMB 5

Nº Prueba: 2 100-ESPALDA-MENOR-MAYOR-MASCULINO-FEDERADO
Categoria: MENOR
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 1:10:67 20823 PISKULICH ESTEBAN 1.996 SDC 9
2 1:17:01 1023 ROMERO EXEQUIEL NATANAEL 1.996 IVT 7
3 1:17:23 21785 TOLABA ANTONIO NAHUEL 1.997 SPS 6

Categoria: CADETE
1 1:07:63 19515 PISKULICH RAFAEL 1.994 SDC 9
2 1:08:22 19610 DE LA QUINTANA MARIO 1.995 SDC 7
3 1:09:72 19849 AGUILERA IGNACIO 1.994 GYTS 6
4 1:10:54 18793 PARADELO NICOLAS 1.994 SLTC 5
7 1:13:05 21955 ABBONDANDOLO FABRIZZIO 1.994 SLTC 2

Categoria: JUVENIL
1 1:06:52 17303 STRELKOV ROBERTO 1.993 GYTS 9
2 1:06:90 19365 AICARDI BRIAN 1.992 GYTS 7
3 1:08:45 17932 ESTRABOU ESTEBAN 1.992 IMDLR 6
6 1:14:59 21242 LLUGDAR EMILIANO 1.992 SLTC 3
7 1:16:28 22609 BIRCHNER JOEL 1.991 NMB 2
10 1:16:95 20887 MISHIMA GUILLERMO 1.993 NMB 0
11 1:27:43 58323 ZOVICH MARTIN 1.993 SLTC 0
12 1:28:43 22608 ABATEDAGA LUCIANO 1.993 NMB 0
13 59:59:99 17942 NEME PEDRO 1.991 SLTC 0

Categoria: MAYOR
1 1:12:33 5575 SANTILLAN JAVIER 1.987 USLS 9
2 1:14:72 21152 FERNANDEZ NICOLAS 1.989 NMB 7
3 1:20:18 12471 PARADELO MATIAS 1.985 SLTC 6

Nº Prueba: 3 100-COMBINADO-MENOR-MAYOR-FEMENINO-PROMOCIONAL
Categoria: MENOR
1 1:25:53 62058 CORONEL NOELIA 1.996 USLS 9
2 1:33:47 59698 MERCADO VICTORIA 1.997 CEF5LR 7
3 1:33:96 34378 ORQUERA GIMENA 1.996 USLS 6
6 1:39:15 61585 SONZOGNI LUISINA 0 SLTC 3

Categoria: CADETE
1 1:21:73 1014 SANTILLAN BELEN 1.994 SDC 9
2 1:29:94 57042 LLAPURA MARIA EUGENIA 1.994 SPS 7
3 1:30:40 59915 MOYA SOFIA 1.995 SDC 6
4 1:32:85 57204 MIRALPEIX MARIA JOSE 1.994 USLS 5
8 59:59:99 61584 MUNAR LUCIA 1.994 NMB 1

Categoria: JUVENIL
1 1:25:66 60721 DORADO JOSEFINA 1.993 NMB 9
2 1:27:56 59676 CHAVEZ AGOSTINA 1.993 IMDLR 7
3 1:27:56 61212 ANGELERI INES 1.992 NMB 6

Categoria: MAYOR
1 1:37:22 58562 MENESES JESSICA 1.985 GYTS 9
2 1:59:22 1098 ESQUIVEL MARIA ELIANA 1.985 CEF5LR 7

Nº Prueba: 4 100-COMBINADO-MENOR-MAYOR-MASCULINO-PROMOCIONAL
Categoria: MENOR
1 1:27:41 59921 LEIVA GONZALO 1.996 SDC 9
2 1:27:49 34375 AMPUERO JOSE IGNACIO 1.996 MGCS 7
3 1:30:30 1075 MOGUETA GUIDO 1.996 HUAIT 6
4 1:31:19 62838 ACOSTA MARIO AGUSTIN 1.996 NMB 5
9 1:54:85 62355 GONZALEZ MATIAS 1.997 NMB 0

Categoria: CADETE
1 1:18:98 58305 TULA FABRICIO 1.994 SDC 9
2 1:21:25 62848 JAIME ANDRES 1.995 CEF5LR 7
3 1:23:62 59703 SPALLANZANI BRUNO 1.995 IMDLR 6
8 1:35:68 61213 GOITEA JAVIER 1.995 NMB 1
9 59:59:99 1063 GUIMARD IGNACIO 1.994 NMB 0

Categoria: JUVENIL
1 1:19:13 60715 CORVALAN EMANUEL 1.992 NMB 9
2 1:19:70 35243 FLORES FACUNDO 1.992 NMB 7
3 1:20:07 63259 COLLAR MAXIMILIANO 1.993 USLS 6
5 1:22:75 60730 HERNANDEZ JUAN JOSE 1.991 NMB 4
6 1:23:91 35244 PAZ RODRIGO 1.992 NMB 3
9 1:33:63 61318 MARTELEUR MARIANO 1.993 NMB 0
10 59:59:99 60725 FERNANDEZ JOAQUIN 1.991 NMB 0


Categoria: MAYOR
1 1:15:64 1065 PITA SEBASTIAN 1.994 NMB 9
2 1:18:87 53093 OLIVERA MARCOS ADRIAN 1.973 CEF5LR 7
3 1:23:99 60743 ORIETA LUCIANO 1.990 NMB 6
4 1:34:47 61319 MORA NAHUEL 1.986 NMB 5

Nº Prueba: 5 25-PECHO-PRE–INFANTIL A--FEMENINO-PROMOCIONAL
Categoria: PRE–INFANTIL A
1 0:26:67 59918 TALAVERA BELEN 2.001 SDC 9
2 0:27:21 1107 HERRERA NADIA 2.001 IMDLR 7
3 0:27:86 1074 BRENNER GUILLERMINA 2.001 HUAIT 6
6 0:37:87 1071 HAZRUM FLORENCIA 2.001 SLTC 3


Nº Prueba: 6 25-MARIPOSA-PRE–INFANTIL A--MASCULINO-PROMOCIONAL
Categoria: PRE–INFANTIL A
1 0:21:12 63255 BETANCUR PABLO 2.001 USLS 9
2 0:24:51 1106 VEGA JUAN 2.001 IMDLR 7
3 0:31:02 34736 PERLO DAVID 2.002 SDC 6
4 0:32:71 62108 PEREZ CASTRO JUAN IGNACIO 2.001 NMB 5
6 59:59:99 1073 OCHIONERO IGNACIO 2.001 NMB 3


Nº Prueba: 7 50-ESPALDA-PRE-INFANTIL B--FEMENINO-PROMOCIONAL
Categoria: PRE-INFANTIL B
1 0:51:60 1109 BRACCO GUADALUPE 2.000 IMDLR 9
2 0:54:98 1101 ACOSTA JULIETA 2.001 SDC 7
3 1:07:45 35586 FILOMARINO VALENTINA 2.000 GYTS 6


Nº Prueba: 8 50-LIBRE-PRE-INFANTIL B--MASCULINO-PROMOCIONAL
Categoria: PRE-INFANTIL B
1 0:38:38 61205 TEDIN LUCIANO 2.000 MGCS 9
2 0:43:91 1079 ANRIGUOLO MACIEL 2.000 SDC 7
3 0:47:29 34735 PERLO FACUNDO 2.000 SDC 6
5 1:01:96 1064 CORBALAN JOSUE 2.000 NMB 4


Nº Prueba: 9 50-MARIPOSA-INFANTIL--FEMENINO-PROMOCIONAL
Categoria: INFANTIL
1 0:38:01 22998 GALOPPO CECILIA 1.998 SPS 9
2 0:38:35 51505 TALAVERA SOFIA 1.998 SDC 7
3 0:44:99 60741 MUÑOZ MILAGROS 1.998 NMB 6


Nº Prueba: 10 50-ESPALDA-INFANTIL--MASCULINO-PROMOCIONAL
Categoria: INFANTIL
1 0:41:29 22997 SALIM DIEGO 1.998 GYTS 9
2 0:42:50 61214 HERNANDEZ GUSTAVO 1.999 NMB 7
3 0:43:68 1083 FROGEL AGUSTIN LEONARDO 1.998 SDC 6

Nº Prueba: 11 100-PECHO-MENOR-MAYOR-FEMENINO-FEDERADO
Categoria: MENOR
1 1:26:54 20811 ROMANO CATALINA 1.996 SPS 9
2 1:31:41 20868 SORIA OJEDA, ADORACION 0 HUAIT 7
3 1:33:60 22641 GUTIERREZ MICAELA 1.997 GYTS 6
4 1:34:49 22610 BRIM CECILIA 1.997 SLTC 5

Categoria: CADETE
1 1:26:76 19007 RIVELLA MEYER CARLA 1.994 GYTS 9
2 1:27:23 20032 GUTIERREZ JULIETA 1.995 SLTC 7
3 1:32:33 21961 SALIM MICAELA 1.995 GYTS 6
7 1:41:53 20614 DIAZ SONIA 1.994 SLTC 2

Categoria: JUVENIL
1 1:30:25 21238 NASER ALDANA 1.993 NMB 9
2 1:48:38 22611 CARRASCO MARIA BELEN 1.991 SLTC 7
3 59:59:99 21958 MONTERO CARLA 1.992 NMB 6

Categoria: MAYOR
1 1:39:13 61592 BANDROWSKY EUGENIA 1.972 SLTC 9
2 1:41:18 1118 CRAMARO CAROLINA 1.970 SLTC 7

Nº Prueba: 12 100-PECHO-MENOR-MAYOR-MASCULINO-FEDERADO
Categoria: MENOR
1 1:19:65 20867 GIMENEZ EXEQUIEL 1.996 GYTS 9
2 1:24:29 21785 TOLABA ANTONIO NAHUEL 1.997 SPS 7
3 1:29:61 50574 MATIAS DOZ 1.996 IVT 6
4 1:30:71 21954 SORIA DIEGO 1.997 SLTC 5

Categoria: CADETE
1 1:14:51 19610 DE LA QUINTANA MARIO 1.995 SDC 9
2 1:15:82 18793 PARADELO NICOLAS 1.994 SLTC 7
3 1:16:95 21678 DIAMBRA GABRIEL 1.994 SLTC 6
8 59:59:99 21237 BUCCI CARLOS 1.995 NMB 1

Categoria: JUVENIL
1 1:11:81 19365 AICARDI BRIAN 1.992 GYTS 9
2 1:16:95 21150 DIAMBRA MAURO 1.992 SLTC 7
3 1:18:14 19851 DIGDANIAN AGUSTIN 1.993 GYTS 6
4 1:21:52 20886 BOLZON EMANUEL 1.993 NMB 5
5 1:21:85 22608 ABATEDAGA LUCIANO 1.993 NMB 4
6 1:21:86 21242 LLUGDAR EMILIANO 1.992 SLTC 3
8 1:24:92 21682 ACOSTA JOSE MARIANO 1.993 NMB 1
9 1:25:55 22609 BIRCHNER JOEL 1.991 NMB 0
10 1:26:26 21236 BORCELINO LUCIO 1.993 NMB 0
11 1:31:09 58323 ZOVICH MARTIN 1.993 SLTC 0
12 59:59:99 21675 LOPEZ ALEJANDRO 1.991 NMB 0

Categoria: MAYOR
1 1:08:72 16521 VILLALOBO PABLO 1.987 SDC 9
2 1:30:85 12471 PARADELO MATIAS 1.985 SLTC 7

Nº Prueba: 13 4x50 Mts. Combinado Mayores Femenino Promocional

1 Secretaria de deportes de Catamarca 2,37,68
Perlo virginia 0:44,26
Talavera Sofia
Moya Sofia
Santillan Belen
2 Escuela Normal Manuel Belgrano de Santiago del Estero 2,38,88
Ledesma Verónica
De lima Gabriela
Dorado Josefina
Angeleria Ines
3 Union Sirio Libanesa de Salta A 2,41,52
Orquera Gimena 0:41,72
Aguilar Romina
Coronel Noelia
Miralpleix Maria Jose


4 Centro 5 La Rioja 2,53,19
Sotomayor Florencia 0:41,06
Santillan Camila
Mercado Victoria
Alcaras Anahi

5 Union Sirio Libanesa Salta B 3,00,73
Velez Carla 0:46,52
Gatti Oriana
Molina Sofia
Tapia Ayelen


Nº Prueba: 14 400-LIBRE-MENOR-MAYOR-FEMENINO-FEDERADO
Categoria: MENOR
1 5:17:12 20868 SORIA OJEDA, ADORACION 0 HUAIT 9
2 5:30:44 21828 FARES MARIA DELIA 1.997 SLTC 7
3 5:36:31 21966 MORENO LARES CONSTANZA 1.997 GYTS 6
6 5:52:90 21676 DIAMBRA BELEN 1.996 SLTC 3
7 5:56:23 22610 BRIM CECILIA 1.997 SLTC 2
8 59:59:99 21680 GARCIA JULIETA 1.996 NMB 1

Categoria: CADETE
1 5:04:20 19348 PRADA LEIS MACARENA 1.995 MSSJ 9
2 5:07:26 19573 AGUILAR LEANDRA 1.995 MSSJ 7
3 5:09:37 19007 RIVELLA MEYER CARLA 1.994 GYTS 6
5 6:21:23 21677 FLORES FLORENCIA 1.994 NMB 4

Categoria: JUVENIL
1 5:34:19 18796 MARTEARENA FERNANDA 1.993 GYTS 9
2 5:43:20 19843 GUTIERREZ NATALIA 1.993 SLTC 7
3 5:43:48 21681 LEDESMA SOFIA 1.992 NMB 6
4 5:52:43 21238 NASER ALDANA 1.993 NMB 5
5 6:21:54 22611 CARRASCO MARIA BELEN 1.991 SLTC 4


Nº Prueba: 15 200-COMBINADO-MENOR-MAYOR-MASCULINO-FEDERADO
Categoria: MENOR
1 2:33:76 20823 PISKULICH ESTEBAN 1.996 SDC 9
2 2:38:49 20867 GIMENEZ EXEQUIEL 1.996 GYTS 7
3 2:44:22 1023 ROMERO EXEQUIEL NATANAEL 1.996 IVT 6
7 3:06:92 21954 SORIA DIEGO 1.997 SLTC 2
9 59:59:99 21151 ENRIQUEZ JUAN PABLO 1.996 NMB 0

Categoria: CADETE
1 2:27:81 19610 DE LA QUINTANA MARIO 1.995 SDC 9
2 2:29:60 19515 PISKULICH RAFAEL 1.994 SDC 7
3 2:31:31 19849 AGUILERA IGNACIO 1.994 GYTS 6
4 2:34:83 18793 PARADELO NICOLAS 1.994 SLTC 5
8 2:44:40 21955 ABBONDANDOLO FABRIZZIO 1.994 SLTC 1
9 2:50:14 21237 BUCCI CARLOS 1.995 NMB 0

Categoria: JUVENIL
1 2:26:05 19365 AICARDI BRIAN 1.992 GYTS 9
2 2:31:57 19851 DIGDANIAN AGUSTIN 1.993 GYTS 7
3 2:32:33 17932 ESTRABOU ESTEBAN 1.992 IMDLR 6
6 2:41:82 21242 LLUGDAR EMILIANO 1.992 SLTC 3
7 2:44:93 17423 VISCONTI GINO 1.993 IMDLR 2
8 2:48:93 21682 ACOSTA JOSE MARIANO 1.993 NMB 1
9 2:58:22 20887 MISHIMA GUILLERMO 1.993 NMB 0
10 3:03:98 17942 NEME PEDRO 1.991 SLTC 0
11 59:59:99 22608 ABATEDAGA LUCIANO 1.993 NMB 0
12 59:59:99 14129 PARADELO JAVIER 1.991 SLTC 0

Categoria: MAYOR
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 2:22:44 16521 VILLALOBO PABLO 1.987 SDC 9
2 2:40:40 5575 SANTILLAN JAVIER 1.987 USLS 7


Nº Prueba: 16 50-ESPALDA-INFANTIL--FEMENINO-PROMOCIONAL
Categoria: INFANTIL
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:38:24 51505 TALAVERA SOFIA 1.998 SDC 9
2 0:41:44 34377 JORGE KAREN 1.998 USLS 7
3 0:41:47 22998 GALOPPO CECILIA 1.998 SPS 6
4 0:42:68 61231 HERNANDEZ FLOERNCIA 1.998 SDC 5
5 0:43:77 58864 COCA CARLA 1.998 GYTS 4
6 0:45:78 60090 CORREA LUCIANA 1.998 CCCT 3
7 0:48:45 58878 REYNAGA CAREN 1.998 USLS 2
8 0:48:74 60741 MUÑOZ MILAGROS 1.998 NMB 1
9 0:49:32 61178 CACHAMBI CAMILA 1.998 GYTS 0
10 0:49:62 35461 MINERO TOGNINI JULIANA 1.998 SPS 0
11 0:49:97 1092 JOFRE PAULA 1.998 CEF5LR 0
12 0:50:57 1013 RIOS JULIETA 1.999 SDC 0
13 0:51:28 1072 MALDONADO MANUELA 1.999 NMB 0
14 0:53:15 58861 BELMONT MAY 1.998 GYTS 0
15 1:01:76 1061 MONTENEGRO ALEJANDRA 1.999 NMB 0
16 59:59:99 58875 CARI MARIO ROSARIO 1.999 SPS 0
17 59:59:99 61657 ROMANI ANTONELLA 1.999 IMDLR 0
18 1120 DIAZ BAZQUEZ AGUSTINA 1.999 SDC 0 Descalificado


Nº Prueba: 17 50-LIBRE-INFANTIL--MASCULINO-PROMOCIONAL
Categoria: INFANTIL
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:34:50 22997 SALIM DIEGO 1.998 GYTS 9
2 0:36:80 1077 PIRLO JUAN MANUEL 1.999 SDC 7
3 0:37:18 60732 LEDESMA AGUSTIN 1.998 SLTC 6
4 0:37:45 61214 HERNANDEZ GUSTAVO 1.999 NMB 5
5 0:37:59 57706 SOLAUN CRISTIAN 1.998 SLTC 4
6 0:38:15 1083 FROGEL AGUSTIN LEONARDO 1.998 SDC 3
7 0:38:15 31245 ARGOTA, KEVIN 1.998 HUAIT 2
8 0:39:59 1091 GONZALEZ JOSE IGNACIO 1.998 CEF5LR 1
9 0:39:74 1105 GOMEZ RAFAEL 1.998 IMDLR 0
10 0:39:75 59657 ARAB MATIAS 1.999 MGCS 0
11 0:41:36 1108 HERRERA FABRICIO 1.998 IMDLR 0
12 0:41:72 58568 FONSECA SANTIAGO 1.998 IMDLR 0
13 0:43:04 35585 BALDERRAMA AGUSTIN 1.998 USLS 0
14 0:50:25 1089 CONFORTI FRANCISCO 1.999 CEF5LR 0
15 0:50:73 1103 SARIS MILCIADES 1.998 SDC 0
16 1:00:48 62422 EL ETER MATIAS 1.999 CCCT 0

Nº Prueba: 18 25-ESPALDA-PRE–INFANTIL A--FEMENINO-PROMOCIONAL
Categoria: PRE–INFANTIL A
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:23:75 1107 HERRERA NADIA 2.001 IMDLR 9
2 0:24:72 59918 TALAVERA BELEN 2.001 SDC 7
3 0:27:03 1074 BRENNER GUILLERMINA 2.001 HUAIT 6
4 0:27:36 35446 ROSALES MICAELA 2.001 GYTS 5
5 0:28:82 61328 CORDOBA FLORENCIA 2.001 CCCT 4
6 0:37:36 1071 HAZRUM FLORENCIA 2.001 SLTC 3

Nº Prueba: 19 25-PECHO-PRE–INFANTIL A--MASCULINO-PROMOCIONAL
Categoria: PRE–INFANTIL A
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:23:85 63255 BETANCUR PABLO 2.001 USLS 9
2 0:26:29 62108 PEREZ CASTRO JUAN IGNACIO 2.001 NMB 7
3 0:27:33 1106 VEGA JUAN 2.001 IMDLR 6
4 0:30:46 61206 HOYOS DOÑA JOSE 2.002 MGCS 5
5 0:35:79 34736 PERLO DAVID 2.002 SDC 4
6 0:51:39 1073 OCHIONERO IGNACIO 2.001 NMB 3
7 59:59:99 1110 SANCHEZ FACUNDO 2.001 IMDLR 2





Nº Prueba: 20 50-ESPALDA-MENOR-MAYOR-FEMENINO-FEDERADO
Categoria: MENOR
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:33:79 20811 ROMANO CATALINA 1.996 SPS 9
2 0:34:61 21928 DAZ JULIETA 1.997 MSSJ 7
3 0:35:22 20810 GONZALEZ SOLANGE 1.996 SPS 6
4 0:35:48 22651 SOSA SOLER SILVITA 1.997 SDC 5
5 0:38:49 22907 IBAÑEZ AGUSTINA 1.996 GYTS 4
6 0:39:72 21966 MORENO LARES CONSTANZA 1.997 GYTS 3
7 0:39:96 21680 GARCIA JULIETA 1.996 NMB 2
8 0:42:40 21676 DIAMBRA BELEN 1.996 SLTC 1
9 59:59:99 20825 MEZA MONTELLANO PILAR 1.996 MSSJ 0

Categoria: CADETE
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:34:97 19007 RIVELLA MEYER CARLA 1.994 GYTS 9
2 0:36:65 20923 FORTUNI GUADALUPE 0 GYTS 7
3 0:37:34 19573 AGUILAR LEANDRA 1.995 MSSJ 6
4 0:37:54 22994 CORDOBA MARIANA 1.994 USLS 5
5 0:39:06 19349 PRADA LEIS CAMILA 1.995 MSSJ 4
6 0:39:14 19611 FORESSI GISELA 1.995 SDC 3
7 0:39:74 21694 COLLAR FLAVIA 1.995 USLS 2
8 0:41:19 21677 FLORES FLORENCIA 1.994 NMB 1
9 0:41:20 21961 SALIM MICAELA 1.995 GYTS 0
10 0:41:28 21240 RUIZ CAMILA 1.994 NMB 0
11 0:41:31 20614 DIAZ SONIA 1.994 SLTC 0
12 0:42:69 22776 CORREA ANA PAULA 1.995 CCCT 0
13 0:43:78 59917 ROSALES VERA MILAGROS 1.995 SDC 0

Categoria: JUVENIL
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:36:79 21958 MONTERO CARLA 1.992 NMB 9
2 0:37:45 19843 GUTIERREZ NATALIA 1.993 SLTC 7
3 0:39:55 21681 LEDESMA SOFIA 1.992 NMB 6
4 0:39:67 18796 MARTEARENA FERNANDA 1.993 GYTS 5

Categoria: MAYOR
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:46:27 61592 BANDROWSKY EUGENIA 1.972 SLTC 9


Nº Prueba: 21 50-LIBRE-MENOR-MAYOR-MASCULINO-FEDERADO
Categoria: MENOR
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:29:36 1023 ROMERO EXEQUIEL NATANAEL 1.996 IVT 9
2 0:29:59 20823 PISKULICH ESTEBAN 1.996 SDC 7
3 0:29:82 20867 GIMENEZ EXEQUIEL 1.996 GYTS 6
4 0:30:22 21151 ENRIQUEZ JUAN PABLO 1.996 NMB 5
5 0:30:98 1067 GUANAJA FRANCISCO 1.996 MSSJ 4
6 0:31:99 21954 SORIA DIEGO 1.997 SLTC 3
7 0:32:17 50574 MATIAS DOZ 1.996 IVT 2
8 0:34:95 22723 BRENNER, JOSE TOMAS 1.997 HUAIT 1
9 0:35:14 34374 PEREZ ELBIRT HORACIO 1.997 MGCS 0
10 0:35:35 22995 CRUZ IGNACIO 1.997 USLS 0

Categoria: CADETE
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:26:02 19849 AGUILERA IGNACIO 1.994 GYTS 9
2 0:26:79 19425 NACUZZI AMIR 1.994 IMDLR 7
3 0:27:60 21678 DIAMBRA GABRIEL 1.994 SLTC 6
4 0:28:19 21955 ABBONDANDOLO FABRIZZIO 1.994 SLTC 5
5 0:28:52 20808 MAZZAGLIA GIULIANO 1.994 GYTS 4
6 0:29:71 19263 LOPEZ MOISES 1.994 SPS 3
7 0:30:61 62088 BELMONT ALVARO 1.995 SPS 2
8 0:31:13 21237 BUCCI CARLOS 1.995 NMB 1
9 0:31:94 55739 GOMEZ, DANIEL 1.994 SDC 0

Categoria: JUVENIL
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:23:38 17303 STRELKOV ROBERTO 1.993 GYTS 9
2 0:25:79 21150 DIAMBRA MAURO 1.992 SLTC 7
3 0:27:60 21236 BORCELINO LUCIO 1.993 NMB 6
4 0:27:82 19851 DIGDANIAN AGUSTIN 1.993 GYTS 5
5 0:27:86 20886 BOLZON EMANUEL 1.993 NMB 4
6 0:27:88 21930 ARRIAGA LEANDRO 1.993 SPS 3
7 0:27:95 22609 BIRCHNER JOEL 1.991 NMB 2
8 0:27:95 20925 MOCCHI CARLOS 1.991 USLS 1
9 0:28:06 14129 PARADELO JAVIER 1.991 SLTC 0
10 0:28:22 17786 CHAZARRETA AGUSTIN 1.992 IMDLR 0
11 0:28:28 21675 LOPEZ ALEJANDRO 1.991 NMB 0
12 0:28:56 17932 ESTRABOU ESTEBAN 1.992 IMDLR 0
13 0:28:72 21242 LLUGDAR EMILIANO 1.992 SLTC 0
14 0:28:86 21241 IBAÑEZ SANTIAGO 1.992 SLTC 0
15 0:29:17 17423 VISCONTI GINO 1.993 IMDLR 0
16 0:29:25 20887 MISHIMA GUILLERMO 1.993 NMB 0
17 0:29:69 21682 ACOSTA JOSE MARIANO 1.993 NMB 0
18 0:30:37 58323 ZOVICH MARTIN 1.993 SLTC 0
19 0:30:41 22608 ABATEDAGA LUCIANO 1.993 NMB 0
20 59:59:99 17942 NEME PEDRO 1.991 SLTC 0


Categoria: MAYOR
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:25:02 16521 VILLALOBO PABLO 1.987 SDC 9
2 0:27:56 5575 SANTILLAN JAVIER 1.987 USLS 7
3 0:27:86 20885 OLA MATIAS 1.984 CCCT 6
4 0:29:20 21152 FERNANDEZ NICOLAS 1.989 NMB 5
5 0:30:60 12471 PARADELO MATIAS 1.985 SLTC 4

Nº Prueba: 22 25-MARIPOSA-PRE-INFANTIL B--FEMENINO-PROMOCIONAL
Categoria: PRE-INFANTIL B
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:21:64 57044 KOSS PAULA 2.000 USLS 9
2 0:23:54 1109 BRACCO GUADALUPE 2.000 IMDLR 7
3 0:26:80 1101 ACOSTA JULIETA 2.001 SDC 6
4 0:32:41 35586 FILOMARINO VALENTINA 2.000 GYTS 5
5 0:35:25 1117 VISCHI REBECA LEONOR 2.000 IVT 4
6 59:59:99 61190 TARIFA PAULA LUJAN 2.000 SPS 3

Nº Prueba: 23 50-PECHO-PRE-INFANTIL B--MASCULINO-PROMOCIONAL
Categoria: PRE-INFANTIL B
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:57:43 1079 ANRIGUOLO MACIEL 2.000 SDC 9
2 0:57:78 61205 TEDIN LUCIANO 2.000 MGCS 7
3 1:14:14 34735 PERLO FACUNDO 2.000 SDC 6
4 1:22:32 1064 CORBALAN JOSUE 2.000 NMB 5
5 59:59:99 1113 ALURRALDE LUCAS 2.000 CCCT 4

Nº Prueba: 24 50-MARIPOSA-MENOR-MAYOR-FEMENINO-PROMOCIONAL
Categoria: MENOR
Orden Tiempo Licencia Nadador Clase Club Ptos
1 0:38:96 62058 CORONEL NOELIA 1.996 USLS 9
2 0:42:06 59698 MERCADO VICTORIA 1.997 CEF5LR 7
3 0:44:17 59764 MOLINA SOFIA 1.997 USLS 6
