Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kn000004/public_html/Base1.php on line 10
Pasión & Deporte - Valle, el mejor por segunda vez consecutiva
 
|

2015-10-03
Deportemotor | Eduardo Maidana fue noveno en Las Termas

Valle, el mejor por segunda vez consecutiva


Maximiliano Valle, el chubutense que se encuentra clasificado a la etapa final, consiguió la pole position del Top Race Series en Termas -su segunda consecutiva-, luego de registrar un tiempo de 1 minutos, 56 segundos, 960 milésimas, y ocupará la primera fila en la largada de la primera final de la divisional. Segundo finalizó Persia y, tercero, Pacioni. El santiagueño, Eduardo Maidana fue noveno con un registro de 1 minutos, 57 segundos, 711 milésimas, quedando a 1,107 segundos del primero.

Maximiliano Valle logró la pole position del Top Race Series en Termas

El primer corte clasificatorio lo lideró Maxi Valle, que había ganado el entrenamiento matutino de la categoría. A él lo siguieron Flaqué; Persia; Boccanera; Cammarota; Olaz; Pacioni; Guarnaccia; Maidana y Ballario.

En la segunda batería, en la que sólo avanzaron los cinco mejores, la tendencia la impuso una vez más el chubutense del RV Racing Sports, Maxi Valle. El segundo mejor registro lo marcó Pacioni, tercero se ubicó Persia, cuarta finalizó Ballario y, en la última posición de clasificación, ingresó el líder Fabián Flaqué.

En el último corte de clasificación, que determinaba quién largaría desde la posición de privilegio en la primera final, Valle continuó con su efectividad y obtuvo su cuarta pole position en la categoría. Con él largará desde la primera fila el sanjuanino Fabricio Persia.

TERMAS DE RIO HONDO 
1RA CLASIFICACION TR SERIES 
1 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 3 1;56,604 
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 3 1;56,742 0,138
3 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 4 1;56,869 0,265
4 29 BOCCANERA BRUNO CRUZE 3 1;56,915 0,311
5 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 3 1;57,319 0,715
6 129 OLAZ PETER MERCEDES 4 1;57,421 0,817
7 20 PACIONI GASTON VENTO 5 1;57,497 0,893
8 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 5 1;57,541 0,937
9 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 5 1;57,711 1,107
10 92 BALLARIO JULIA CRUZE 6 1;57,753 1,149
11 31 BILLERES GASTON MERCEDES 5 1;57,804 1,200
12 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 6 1;58,027 1,423
13 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 5 1;58,280 1,676
14 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 6 1;58,762 2,158
15 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 6 1;58,895 2,291
16 99 VIGO JOSEFINA CRUZE 6 1;59,321 2,717
17 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 2 1;59,874 3,270
18 33 GASTALDI LUIS MONDEO 6 1;59,909 3,305

2DA CLASIFICACION TR SERIES 
1 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 3 1;56,689 
2 20 PACIONI GASTON VENTO 2 1;56,885 0,196
3 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 5 1;56,995 0,306
4 92 BALLARIO JULIA CRUZE 5 1;57,187 0,498
5 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 6 1;57,209 0,520
6 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 6 1;57,234 0,545
7 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 6 1;57,318 0,629
8 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 6 1;57,359 0,670
9 129 OLAZ PETER MERCEDES 6 1;57,395 0,706
10 29 BOCCANERA BRUNO CRUZE 5 1;57,964 1,275

3RA CLASIFICACION TR SERIES 
1 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 3 1;56,960 
2 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 4 1;57,425 0,465
3 20 PACIONI GASTON VENTO 4 1;57,666 0,706
4 92 BALLARIO JULIA CRUZE 3 1;57,948 0,988
5 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 4 1;57,963 1,003
 

VER RDM TV EN VIVO

Santiago Digital

Santiago Digital

Salon Masculino Juan - Urquiza 123

Havanna - Avellaneda 41

NSA Puertas y Ventanas - Nuevo Santiago Aberturas SRL

Expreso Lo Bruno

 

Revista Pasión & Deporte

 

Revista Pasión & Deporte

Pasión & Deporte // Correo Electronico: info@pasionydeporte.com.ar // Santiago del Estero - Argentina
Copyright 2002 - 2023 | Pasión & Deporte | Todos los derechos reservados
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 546.805