La delegación santiagueña estuvo integrada por Guadalupe Cáceres, Agustina Castillo Laitán, Pilar Crámaro, Agustín Díaz, Guillermina y Valentina Pedemonte, consiguiendo resultados muy alentadores en las tres jornadas que tuvo la competencia. Los , acompañadas por la entrenadora del Equipo de Competición del SLTC, Eugenia Bandrowsky y delegada Lena Cáceres.
Por el lado de los Varones, Agustín Díaz, se ubicó cuarto en los 100 libres categoría cadetes (prueba madre de la natación), a sólo 55 centésimas del podio. El santiagueño terminó detrás de Bruno Correa , Ángel Sigifredo y Gastón Rivera. Díaz fue la gran sorpresa del certamen, y la mejor actuación de la provincia en este Campeonato, logrando también un quinto lugar en 100 metros Mariposa con un tiempo de 1 minutos, 25 segundos, 45 centésimas; y un sexto puesto en los 50 metros libre con un registro de 31 segundos, 17 centésimas.
Minetras que la mujeres Guadalupe Cáceres y Valentina Pedemonte, nadaron muy por encima de lo esperado y se ubicaron ambas en el 11º Lugar, en los 100 Libres, categorías cadetes y juveniles.
Guadalupe además logró un excelente quinto lugar en los 100 metros pecho con un tiempo de 1 minuto, 43 segundos, 24 centésimas. la santiagueña quedó por detrás de Magdalena Del Boca (1:36,10); Abigail Vargas (1:36,43); Maria Sol López (1:41,40); Belén Fernández (1:42,51).
En la práctica de la pimera jornada por la mañana, los chicos tuvieron la oportunidad histórica, de ver entrenar al flamante Campeón Panamericano, Federico Grabich, y a la leyenda del Estilo Mariposa y Capitán de la Selección Nacional, Marcos Barale, quienes además, estuvieron trabajando Partidas y Salidas de Competencias con los nadadores de la Selección de Santa Fe, y en la cual nuestros nadadores fueron espectadores exclusivos de tamaña práctica. en dialogo con Pasión & Deporte la entrenadora del SLTC, Eugenia Bandrowsky, se mostró entusiasmada con el rendimiento de sus nadadores, comentando que están esperanzados de seguir en este camino. Por último, Bandrowsky agradeció a los padres de los nadadores que permitieron a los chicos realizar el viaje, a los miembros de la Subcomisión de Natación, y a la Comisión Directiva del Club por disponer los recursos para que estuvieran representando a la provincia.
Natatorio "Parque del Mercado" - Site License 12/10/2015 - 8:52 PM
XIII CAMPEONATO PROMOCIONAL DE NATACION - 10/10/2015 a 12/10/2015
Evento 4 Niños 14 Años de Edad 100 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Corra, Bruno 14 CSL 1:05,00 1:04,98
2 Sigifredo, Angel 14 CSL 1:06,00 1:05,09
3 Rivera, Gaston 14 ECAG 1:06,90 1:08,01
4 Diaz, Santiago 14 SLTC 1:07,90 1:08,56
5 Bertaina, Gabriel 14 DDMC 1:09,89 1:08,60
6 Vignolo, Bruno 14 CSMMJ 1:04,95 1:09,76
7 Barrozo, Axel 14 EVN 1:06,23 1:09,91
8 Chaves, Alejo 14 CER 1:08,01 1:10,33
9 Camerano, Antu 14 ECAG 1:09,20 1:10,53
10 Mutto Ortiz, Valentin 14 EFC 1:13,47 1:10,89
11 Carlesso, Nazareno 14 Iacc 1:10,67 1:11,22
12 Bravo, Robert 14 DDMC 1:12,45 1:11,94
13 Gimenez, Santiago 14 NEC 1:15,10 1:12,14
14 Falcon, Brandon 14 GSF 1:14,95 1:13,10
15 Gritti, Federico 14 SS 1:10,43 1:13,41
16 DI Lorenzo, Bruno 14 STSR 1:15,59 1:13,66
17 Cortesi, Santiago P 14 ENH 1:13,06 1:13,96
18 Godoy, Lucas 14 Iacc 1:13,56 1:14,96
19 Lopez, Tomás 14 CUA 1:18,74 1:15,96
20 Quinteros, Tobias P 14 ENH 1:21,06 1:17,20
21 Faccia, Matias P 14 ENH 1:24,00 1:17,56
22 Censi, Nicolas 14 CAAC 1:23,22 1:21,77
23 Magnelli, Renzo 14 STSR NT 1:23,31
24 Saur, Facundo 14 AMJ 1:20,00 1:27,50
-- Gomez, Dante 14 EFC 1:17,89 NS
Evento 19 Niños 14 Años de Edad 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Barroso, Uriel 14 CRSF 30,53 29,09
2 Mulek, Matias 14 CRSF 30,18 29,58
3 Sigifredo, Angel 14 CSL 30,60 29,72
4 Vignolo, Bruno 14 CSMMJ 29,56 29,77
5 Corra, Bruno 14 CSL 30,02 30,46
6 Diaz, Santiago 14 SLTC 30,95 31,17
7 Chaves, Alejo 14 CER 30,59 31,19
8 Mutto Ortiz, Valentin 14 EFC 31,67 31,61
9 Bertaina, Gabriel 14 DDMC 31,03 31,66
10 Rivera, Gaston 14 ECAG 30,50 31,70
11 Falcon, Brandon 14 GSF 31,55 31,72
12 Camerano, Antu 14 ECAG 30,90 31,84
13 DI Lorenzo, Bruno 14 STSR 31,95 32,00
14 Barrozo, Axel 14 EVN 30,00 32,02
15 Godoy, Lucas 14 Iacc 32,25 32,16
16 Gritti, Federico 14 SS 32,42 32,58
17 Gimenez, Santiago 14 NEC 32,32 32,66
18 Quinteros, Tobias P 14 ENH 39,00 32,99
19 Cortesi, Santiago P 14 ENH 34,00 33,28
20 Carlesso, Nazareno 14 Iacc 32,97 33,41
21 Bravo, Robert 14 DDMC 33,90 33,48
22 Faccia, Matias P 14 ENH 37,00 33,72
23 Censi, Nicolas 14 CAAC 41,84 34,06
24 Lopez, Tomás 14 CUA 34,63 34,36
25 Saur, Facundo 14 AMJ 37,00 36,82
26 Magnelli, Renzo 14 STSR NT 37,22
-- Gomez, Dante 14 EFC 33,73 NS
Evento 20 Mujeres 16-18 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Orellano, Dana 16 TCC 32,70 32,49
2 Fulgueira, Celina Mon 16 CAP 32,79 32,53
3 Andres Garcia, Agusti 17 ENH 33,13 32,91
4 Olivera, Maria Milagr 18 EFC 32,45 32,95
5 Gomez, Martina 16 CAP 32,87 33,32
6 Lovisolo, Trinidad P 16 CALA 33,22 33,92
6 Lopez, Agustina 16 DDMC 33,02 33,92
8 Pedemonte, M. Valenti 17 SLTC 33,92 35,00
9 Rodas, Abril Agustina 18 CSDE 33,11 35,02
10 Destefano, Ariana 17 EFC 35,14 35,22
11 Roldan, Karen Ailen 17 NEC 34,56 35,59
12 Formaggio, Luz María 17 NEC 36,06 36,23
13 Diaz, Blanca Catalina 17 CALA 36,22 36,35
14 Cabrera, Sol 16 CUA 36,45 37,27
15 Pedemonte, M. Guiller 16 SLTC 36,92 37,70
16 Curcio, Rocio 18 CMR NT 37,87
17 Cuccarase, Florencia 16 ENH 35,69 37,93
18 Bartels, Maria Sol 16 EFC 37,47 38,00
19 Moreno, Camila P 16 ENH 39,00 38,61
20 Mengo, Julieta 16 TCC 39,41 39,14
21 Castillo Laitan, Agus 16 SLTC 36,88 40,48
22 Arce, Ana 17 CUA 42,20 41,47
23 Scirica, Luna Mailen 16 ENH 41,07 43,61
Evento 34 Mujeres 15 Años de Edad 200 CL Metro CI
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Del Boca, Magdalena 15 AQUA 2:52,76 2:56,90
2 Lopez, Maria Sol 15 PARC 3:00,00 3:08,45
3 Fernandez, Belen Anah 15 ENH 3:08,09 3:13,66
4 Curcio, Milagros 15 CMR NT 3:15,97
5 Vargas, Abigail 15 CAP 3:38,88 3:25,15
6 Vitri, Tatiana P 15 ENH 3:27,00 3:32,10
7 Bayer, Camila 15 CER 3:32,92 3:32,87
8 Caceres, Guadalupe 15 SLTC NT 3:34,95
9 Orsi, Josefina 15 CUA NT 3:36,43
-- Bacci Fernandez, Naza 15 Anc 3:22,98 DQ
-- Robledo, Magali 15 CSDE NT NS
Evento 35 Niños 14 Años de Edad 200 CL Metro CI
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Mulek, Matias 14 CRSF 2:35,47 2:33,67
2 Sigifredo, Angel 14 CSL 2:49,20 2:41,59
3 Corra, Bruno 14 CSL 2:44,00 2:42,27
4 Rivera, Gaston 14 ECAG 3:20,00 2:44,97
5 Vignolo, Bruno 14 CSMMJ 2:46,38 2:48,32
6 Carlesso, Nazareno 14 Iacc 2:45,33 2:48,70
7 Barroso, Uriel 14 CRSF 3:10,15 2:54,28
8 Barrozo, Axel 14 EVN 2:47,31 2:55,24
9 Diaz, Santiago 14 SLTC NT 2:56,75
10 Chaves, Alejo 14 CER 2:46,96 2:57,18
11 Bertaina, Gabriel 14 DDMC 2:45,09 2:59,73
12 Bravo, Robert 14 DDMC 2:51,27 3:00,36
13 Mutto Ortiz, Valentin 14 EFC 3:03,95 3:02,13
14 Camerano, Antu 14 ECAG 3:40,00 3:04,51
15 DI Lorenzo, Bruno 14 STSR NT 3:05,37
16 Falcon, Brandon 14 GSF 2:50,44 3:05,77
17 Gimenez, Santiago 14 NEC 3:05,82 3:07,72
18 Censi, Nicolas 14 CAAC 3:31,94 3:23,08
19 Magnelli, Renzo 14 STSR NT 3:23,49
20 Cortesi, Santiago P 14 ENH 3:29,00 3:25,26
-- Saur, Facundo 14 AMJ 3:18,00 DQ
-- Godoy, Lucas 14 Iacc 2:54,34 DQ
-- Gomez, Dante 14 EFC 3:24,27 NS
Evento 49 Mujeres 15 Años de Edad 100 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Del Boca, Magdalena 15 AQUA 1:33,90 1:36,10
2 Vargas, Abigail 15 CAP 1:38,11 1:36,43
3 Lopez, Maria Sol 15 PARC 1:37,00 1:41,40
4 Fernandez, Belen Anah 15 ENH 1:39,06 1:42,51
5 Caceres, Guadalupe 15 SLTC 1:41,89 1:43,24
6 Curcio, Milagros 15 CMR 1:30,12 1:47,98
7 Orsi, Josefina 15 CUA NT 1:49,78
8 Bayer, Camila 15 CER 1:51,93 1:49,96
9 Vitri, Tatiana P 15 ENH 1:49,07 1:54,48
10 Robledo, Magali 15 CSDE 1:52,17 1:54,90
11 Bacci Fernandez, Naza 15 Anc 1:45,10 1:55,65
Evento 58 Niños 14 Años de Edad 100 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Corra, Bruno 14 CSL 1:18,00 1:11,97
2 Vignolo, Bruno 14 CSMMJ 1:16,81 1:15,29
3 Chaves, Alejo 14 CER 1:20,84 1:17,20
4 Rivera, Gaston 14 ECAG 1:20,00 1:17,23
5 Diaz, Santiago 14 SLTC 1:24,89 1:25,45
6 Lopez, Tomás 14 CUA NT 1:25,52
7 DI Lorenzo, Bruno 14 STSR NT 1:26,32
8 Barrozo, Axel 14 EVN 1:17,69 1:28,52
9 Bertaina, Gabriel 14 DDMC 1:19,78 1:31,90
10 Camerano, Antu 14 ECAG 1:35,00 1:33,62
11 Magnelli, Renzo 14 STSR 1:47,13 1:47,49
12 Saur, Facundo 14 AMJ 1:50,00 2:00,45
-- Falcon, Brandon 14 GSF 1:20,44 DQ
-- Mutto Ortiz, Valentin 14 EFC 1:39,08 DQ
-- Gomez, Dante 14 EFC 1:40,38 NS